便民服务
五官科收费公示表
项目名称 | 计量单位 | 二级医院 收费标准(元) |
抗青光眼类手术 | 例 | 187.00-234.00 |
眼球摘除术 | 例 | 288.00 |
眼内容剜出术 | 例 | 187.00 |
白内障类手术 | 例 | 360.00 |
上睑下垂矫正术 | 例 | 274.00 |
斜视矫正术 | 例 | 274.00 |
人工晶体植入术 | 例 | 907.00 |
霰粒肿切除 | 例 | 60.00 |
角膜裂伤缝合术 | 例 | 91.00 |
角巩膜伤口修补术 | 例 | 91.00 |
鼻骨整复术(单侧) | 例 | 72.00-144.00 |
鼻息肉摘除术(单侧) | 例 | 91.00 |
下甲部分切除术(单侧) | 例 | 158.00 |
中甲切除鼻内开筛术(单侧) | 例 | 158.00 |
鼻中隔矫正术 | 例 | 216.00 |
额窦根治术 | 例 | 302.00 |
上额窦根治窦内开筛术 | 例 | 360.00 |
经鼻蝶窦开放术 | 例 | 547.00 |
窦内病变去除术 | 例 | 302.00 |
鼻前庭肿瘤切除术 | 例 | 734.00 |
扁桃体切除术 | 例 | 158.00 |
气管切开术 | 例 | 187.00 |
部分喉切除术 | 例 | 763.00 |
颈部良性肿物切除术 | 例 | 302.00 |
喉气管外伤成形术缝合术 | 例 | 461.00 |
茎突截短术 | 例 | 461.00 |
腺样体刮除术 | 例 | 187.00 |
延庆县医院物价办
咨询电话:69103020-2140
上一篇: 医院平面示意图
下一篇: 普通外科收费公示表