便民服务
普通外科收费公示表
项目名称 | 计量 单位 | 二级医院收费标准 (元) |
浅表肿物切除术 | 例 | 50.00-72.00 |
阑尾切除术 | 例 | 216.00 |
疝修补术 | 例 | 259.00 |
甲状腺瘤摘除术 | 例 | 259.00 |
单纯乳腺切除术 | 例 | 259.00 |
胃十二脂肠溃疡穿孔单纯修补术 | 例 | 403.00 |
肠穿孔缝合术 | 例 | 403.00 |
肠粘连松解术 | 例 | 403.00-864.00 |
开腹探查术 | 例 | 403.00 |
单纯甲状腺次全切除术(单侧) | 例 | 403.00 |
胆囊十二指肠吻合术 | 例 | 504.00 |
脾切除术 | 例 | 504.00-720.00 |
乙状结肠切除术 | 例 | 677.00 |
单纯胃大部切除术 | 例 | 576.00 |
右半结肠切除术 | 例 | 850.00 |
左半结肠切除术 | 例 | 850.00 |
乳癌根治术 | 例 | 850.00 |
胃癌根治术 | 例 | 864.00 |
胰十二脂肠切除术 | 例 | 1699.00 |
单纯胆囊切除术 | 例 | 461.00 |
全结肠切除术 | 例 | 1181.00 |
肝叶切除 | 例 | 1109.00 |
肛裂根治术 | 例 | 125.00 |
开胸探查术 | 例 | 389.00 |
开胸止血术 | 例 | 518.00 |
全肺切除术 | 例 | 907.00 |
肺叶切除术 | 例 | 778.00 |
肺大泡切除修补术 | 例 | 518.00 |
延庆县医院物价办
咨询电话:69103020-2140
上一篇: 五官科收费公示表
下一篇: 泌尿外科收费公示表