通知公告
2021年延庆区医院合同制医务人员招聘结果公示
2021年延庆区医院合同制医务人员公开招聘于6月9日完成,现将成绩进行公示,各位考生可根据准考证号进行成绩查询,进入体检人员6月16日到延庆区医院体检中心进行体检(费用自理)和心理测试。如有异议,请于2021年6月15日前(非工作日除外)与延庆区医院人事科联系。
联系电话:010-69182121。
一、 临床护士
序号 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
1 | H2021023 | 97.22 | 进入体检 |
2 | H2021021 | 94.41 | 进入体检 |
3 | H2021018 | 94.19 | 进入体检 |
4 | H2021004 | 93.93 | 进入体检 |
5 | H2021080 | 93.50 | 进入体检 |
6 | H2021031 | 93.10 | 进入体检 |
7 | H2021003 | 92.73 | 进入体检 |
8 | H2021115 | 92.66 | 进入体检 |
9 | H2021051 | 92.20 | 进入体检 |
10 | H2021071 | 91.81 | 进入体检 |
11 | H2021026 | 91.63 | 进入体检 |
12 | H2021030 | 90.71 | 进入体检 |
13 | H2021095 | 89.57 | 进入体检 |
14 | H2021043 | 89.53 | 进入体检 |
15 | H2021022 | 88.72 | 进入体检 |
16 | H2021045 | 88.60 | 进入体检 |
17 | H2021020 | 88.31 | 护资未通过 |
18 | H2021042 | 88.24 | 进入体检 |
19 | H2021084 | 87.87 | 进入体检 |
20 | H2021075 | 87.77 | 进入体检 |
21 | H2021010 | 87.66 | 进入体检 |
22 | H2021096 | 87.60 | |
23 | H2021120 | 86.57 | |
24 | H2021032 | 85.61 | |
25 | H2021011 | 85.47 | |
26 | H2021019 | 83.77 | |
27 | H2021009 | 83.53 | |
28 | H2021114 | 81.66 | |
29 | H2021100 | 81.44 | |
30 | H2021092 | 80.90 | |
31 | H2021070 | 80.87 | |
32 | H2021102 | 80.44 | |
33 | H2021036 | 79.97 | |
34 | H2021088 | 79.81 | |
35 | H2021027 | 79.64 | |
36 | H2021034 | 78.93 | |
37 | H2021016 | 78.84 | |
38 | H2021002 | 78.14 | |
39 | H2021037 | 76.39 | |
40 | H2021058 | 缺考 |
二、药师
序号 | 准考证号 | 专业 | 总分 | 备注 |
1 | Y2021012 | 药学 | 87.59 | 进入体检 |
2 | Y2021002 | 药学 | 86.29 | 进入体检 |
3 | Y2021011 | 药学 | 81.07 | |
4 | Y2021018 | 药学 | 77.50 | |
1 | Y2021017 | 中药学 | 75.20 | 进入体检 |
2 | Y2021004 | 中药学 | 74.89 |
三、康复技师
序号 | 准考证号 | 总分 | 备注 |
1 | K2021003 | 86.10 | 进入体检 |
2 | K2021001 | 84.60 | 进入体检 |
3 | K2021009 | 80.73 | |
4 | K2021005 | 78.50 |
四、放射技师
序号 | 准考证号 | 总分 | 备注 |
1 | F2021006 | 82.97 | 进入体检 |
2 | F2021004 | 79.67 | 进入体检 |
3 | F2021010 | 75.43 | 进入体检 |
5 | F2021005 | 74.83 | |
4 | F2021015 | 71.27 | |
6 | F2021003 | 70.23 |
五、检验技师
序号 | 准考证号 | 总分 | 备注 |
1 | J2021006 | 82.06 | 进入体检 |
2 | J2021003 | 77.42 | 进入体检 |
3 | J2021007 | 76.96 | 进入体检 |
4 | J2021011 | 76.82 | |
5 | J2021001 | 71.64 | |
6 | J2021004 | 68.90 |