通知公告
2019年延庆区医院第二批合同招聘成绩公示
2019年6月延庆区医院面向社会公开招聘已结束,现将成绩进行公示。
其中120医师、护理人员、120司机按照笔试成绩的20%、操作成绩的30%、面试成绩的50%计入总分;医技人员按照笔试成绩50%、面试成绩的50%计入总分。
按照总分从高到低进行排序。详见下表。
一、120医师成绩
序号 | 姓名 | 性别 | 笔试得分 | 操作得分 | 面试得分 | 折后总分 | 备注 |
1 | 孟祥博 | 男 | 52 | 92 | 92.56 | 84.28 | 拟录用 |
二、护理人员成绩
序号 | 姓名 | 性别 | 笔试得分 | 操作得分 | 面试得分 | 折后总分 | 备注 |
1 | 和苗 | 女 | 70 | 95 | 94.11 | 89.56 | 拟录用 |
2 | 贺晓庆 | 女 | 68 | 97 | 92.11 | 88.76 | 拟录用 |
3 | 周伟 | 女 | 83 | 91 | 88.67 | 88.23 | 拟录用 |
4 | 闫佳 | 女 | 65 | 95 | 92.89 | 87.94 | 拟录用 |
5 | 张惠 | 女 | 66 | 95.5 | 90.00 | 86.85 | 拟录用 |
6 | 刘晓旭 | 女 | 70 | 91.5 | 90.11 | 86.51 | 拟录用 |
7 | 赵依琳 | 女 | 56 | 96 | 92.11 | 86.06 | 拟录用 |
8 | 赵文佳 | 女 | 63 | 95.5 | 87.67 | 85.08 | 拟录用 |
9 | 杨文 强 | 男 | 68 | 88.5 | 89.11 | 84.71 | 拟录用 |
10 | 李文丽 | 女 | 61 | 91.5 | 90.00 | 84.65 | 拟录用 |
11 | 刘华 | 女 | 68 | 91.5 | 86.78 | 84.44 | 拟录用 |
12 | 陈丹妮 | 女 | 62 | 92 | 88.44 | 84.22 | 拟录用 |
13 | 吴涵 | 女 | 51 | 93 | 92.00 | 84.10 | 拟录用 |
14 | 郝妍 | 女 | 63 | 91 | 88.22 | 84.01 | 拟录用 |
15 | 国浩 | 女 | 64 | 96.5 | 83.89 | 83.69 | 拟录用 |
16 | 佟杨 | 女 | 67 | 91 | 85.89 | 83.64 | |
17 | 王江珊 | 女 | 70 | 89 | 85.22 | 83.31 | |
18 | 张甜 | 女 | 72 | 86 | 85.89 | 83.14 | |
19 | 曹腊梅 | 女 | 63 | 92 | 85.56 | 82.98 | |
20 | 陈延新 | 女 | 56 | 86 | 89.67 | 81.83 | |
21 | 孙宇竹 | 女 | 49.5 | 93.5 | 87.22 | 81.56 | |
22 | 徐紫薇 | 女 | 50 | 92 | 87.78 | 81.49 | |
23 | 闫江曼 | 女 | 58 | 92.5 | 84.11 | 81.41 | |
24 | 陈婷婷 | 女 | 57 | 95 | 82.75 | 81.28 | |
25 | 武晓芸 | 女 | 66 | 80 | 86.78 | 80.59 | |
26 | 刘文艺 | 女 | 41 | 93.5 | 88.00 | 80.25 | |
27 | 王思垚 | 男 | 43 | 87.5 | 90.56 | 80.13 | |
28 | 张美玲 | 女 | 60 | 78 | 89.00 | 79.90 | |
29 | 林佳欣 | 女 | 58 | 90 | 80.56 | 78.88 | |
30 | 赵子晨 | 男 | 48 | 85 | 87.44 | 78.82 | |
31 | 吴静 | 女 | 72 | 70 | 85.89 | 78.34 | |
32 | 郭嘉郁 | 女 | 52 | 85 | 84.44 | 78.12 | |
33 | 哈晓旭 | 女 | 69 | 85 | 74.78 | 76.69 | |
34 | 陈颖 | 女 | 52 | 79.5 | 81.56 | 75.03 | |
35 | 张建宁 | 女 | 45 | 82.5 | 82.44 | 74.97 | |
36 | 杨磊 | 男 | 56 | 80.5 | 79.11 | 74.91 | |
37 | 闫佳悦 | 女 | 46 | 80 | 83.00 | 74.70 | |
38 | 吴延旭 | 女 | 43 | 85 | 80.44 | 74.32 | |
39 | 陈思思 | 女 | 62 | 72.5 | 80.11 | 74.21 | |
40 | 聂志媛 | 女 | 59 | 77 | 76.78 | 73.29 | |
41 | 卢尹 | 女 | 41 | 77.5 | 82.89 | 72.89 |
三、医技人员成绩
序号 | 姓名 | 性别 | 笔试得分 | 面试得分 | 折后总分 | 备注 |
(一)医学检验技术 | ||||||
1 | 魏红 | 女 | 68 | 89.11 | 78.56 | 拟录用 |
2 | 王若宇 | 女 | 48 | 82.78 | 65.39 | |
3 | 刘小彩 | 女 | 32 | 87.11 | 59.56 | |
4 | 张鑫 | 男 | 46 | 72.89 | 59.45 | |
5 | 陈石秀 | 女 | 44 | 69.89 | 56.95 | |
6 | 张瑞轩 | 男 | 46 | 66.44 | 56.22 | |
(二)医学影像技术 | ||||||
1 | 范思迪 | 女 | 44 | 64.00 | 54.00 | |
(三)药师 | ||||||
1 | 钱艺 | 女 | 56 | 89.56 | 72.78 | 拟录用 |
2 | 王祎依 | 女 | 28 | 68.78 | 48.39 |
四、120司机成绩
序号 | 姓名 | 性别 | 笔试得分 | 操作得分 | 面试得分 | 折后总分 | 备注 |
1 | 杨九洲 | 男 | 57 | 62.42 | 87.86 | 74.05 | 拟录用 |
2 | 时强 | 男 | 50 | 68.15 | 82.71 | 71.80 | 拟录用 |
3 | 宗陆军 | 男 | 49 | 47.26 | 90.14 | 69.05 | 拟录用 |
4 | 王颖森 | 男 | 50 | 39.65 | 92.14 | 67.97 | 拟录用 |
5 | 唐文凯 | 男 | 54 | 44.81 | 84.86 | 66.67 | |
6 | 赵思雨 | 男 | 56 | 42.03 | 83.14 | 65.38 | |
7 | 陈建秋 | 男 | 49 | 40.59 | 85.43 | 64.69 | |
8 | 韩勇 | 男 | 52 | 35.00 | 87.00 | 64.40 | |
9 | 赵迎新 | 男 | 48 | 39.56 | 85.29 | 64.11 | |
10 | 王彪 | 男 | 48 | 41.00 | 84.14 | 63.97 | |
11 | 王浩 | 男 | 48 | 45.73 | 79.14 | 62.89 | |
12 | 杜鑫 | 男 | 49 | 33.66 | 85.00 | 62.40 | |
13 | 朱佳鑫 | 男 | 48 | 33.30 | 83.57 | 61.38 | |
14 | 闫杰 | 男 | 48 | 32.44 | 83.14 | 60.90 | |
15 | 田军 | 男 | 53 | 28.55 | 81.57 | 59.95 |
总分未达及格线60分者不予录用。
拟录用人员,如有在心理测评、体检及政审中不合格者,或本人自动放弃者,按成绩排名依次补录。
公示日期:2019年6月26日—2019年6月28日
如有疑问,请拨打:69182121(人事科);69103020—3130(监察科)
北京市延庆区医院
(北京大学第三医院延庆医院)
2019年6月26日