医疗动态
西药价格公示表(1)
药品名称 | 规格 | 价格(元) |
阿莫西林胶囊 | 0.5g * 24T | 无货 |
阿莫西林克拉维酸钾分散片 | 200mg * 12T | 30.82 |
阿奇霉素分散片 | 0.25g * 6T | 18.50 |
注射用阿奇霉素 | 0.125g * 1瓶 | 15.98 |
阿昔洛韦分散片 | 0.2g * 20T | 无货 |
奥硝唑胶囊 | 0.25g *12T | 21.10 |
呋喃妥因片 | 50mg * 100T | 3.10 |
罗红霉素胶囊 | 50mg * 12T | 11.00 |
黄连素片 | 100mg * 24T | 1.20 |
加替沙星胶囊 | 0.2g * 12T | 47.58 |
克拉霉素分散片 | 0.25g * 6T | 34.96 |
氨碘肽注射液 | 2支 | 15.87 |
诺氟沙星胶囊 | 0.1g * 30T | 2.93 |
注射用青霉素钠 | 160万iu * 1支 | 0.71 |
替硝唑注射液 | 0.4g * 1瓶 | 12.99 |
头孢泊肟干混悬剂 | 50mg * 6袋 | 34.79 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g * 1支 | 14.80 |
1g * 1支 | 18.40 | |
头孢克洛胶囊 | 0.25g * 10T | 48.30 |
头孢克肟分散片 | 100mg * 6T | 33.30 |
头孢呋辛酯片 | 0.25g * 12T | 46.18 |
爱普列特 | 5mg * 10T | 39.19 |
头孢拉定胶囊 | 0.25g * 24T | 7.76 |
注射用盐酸头孢替安 | 0.5g * 1支 | 58.48 |
注射用炎琥宁 | 80mg * 1支 | 25.61 |
氧氟沙星片 | 0.1g * 12T | 6.90 |
百令胶囊 | 0.2g * 60粒 | 40.25 |
甲黄酸左氧氟沙星片 | 0.1g * 12T | 11.00 |
盐酸左氧氟沙星胶囊 | 0.1g * 12T | 11.20 |
上一篇: 西药价格公示表(2)
下一篇: “三伏贴”开始预约