医疗动态
西药价格公示表(2)
药品名称 | 规格 | 价格(元) |
阿卡波糖胶囊 | 50mg * 30T | 61.39 |
盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5mg * 30T | 21.85 |
格列吡嗪缓释片 | 5mg * 12T | 11.39 |
格列喹酮片 | 30mg * 60T | 81.92 |
精蛋白生物合成人胰岛素注射液(预混30R) | 100iu* 3ml | 63.59 |
阿司匹林肠溶片 | 40mg * 100T | 3.10 |
别嘌醇片 | 0.1 * 100T | 13.77 |
华法林钠片 | 2.5mg * 80T | 19.12 |
曲克芦丁片 | 60mg * 100T | 1.93 |
茶碱缓释片 | 100mg * 24T | 11.99 |
复方甘草片 | 100T | 4.02 |
盐酸氨溴索片 | 30mg * 20T | 26.49 |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg * 14T | 20.70 |
多潘立酮片 | 10mg * 30T | 24.03 |
消炎利胆片 | 100T | 2.87 |
醋酸泼尼松片 | 5mg * 10T | 0.448 |
鼻炎康 | 50片 | 6.78 |
结合雌激素片 | 0.3g * 28T | 45.74 |
安乃近片 | 0.5g * 16T | 1.38 |
氨咖黄敏胶囊 | 10T | 0.49 |
布洛芬缓释胶囊 | 0.3g * 20T | 15.29 |
复方氨酚烷胺胶囊 | 10T | 8.36 |
根痛平颗粒(无糖型) | 8g * 6袋 | 28.15 |
鹿瓜多肽注射液 | 8mg * 1支 | 76.19 |
洛芬待因片 | 20T | 40.99 |
美洛昔康胶囊 | 7.5mg * 10T | 19.09 |
索密痛片 | 0.5g * 24T | 1.50 |
上一篇: 西药价格公示表(3)
下一篇: 西药价格公示表(1)