便民服务
西药价格公示表2
西药价格公示表2
药品名称 | 规格 | 价格(元) |
洛索洛芬钠片 | 60mg*30T | 34.82 |
福辛普利钠片 | 10mg*14T | 47.60 |
格列吡嗪缓释片 | 5mg * 12T | 10.09 |
格列喹酮片 | 30mg * 60T | 74.8 |
精蛋白生物合成人胰岛素注射液(预混30R) | 300iu* 3ml | 63.04 |
阿司匹林肠溶片 | 40mg * 100T | 6.67 |
华法林钠片 | 3mg * 100T | 52.9 |
华法林钠片 | 2.5mg * 80T | 18.95 |
胶体果胶铋胶囊 | 50mg * 24T | 12.97 |
茶碱缓释片 | 100mg * 24T | 8.26 |
复方甘草片 | 100T | 6.19 |
盐酸氨溴索片 | 30mg * 20T | 10.69 |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 10mg * 24T | 26.02 |
多潘立酮片 | 10mg * 42T | 22.68 |
消炎利胆片 | 100T | 5.47 |
碳酸钙片 | 0.75g * 30T | 6.39 |
鼻炎康 | 0.37g*60片 | 12.99 |
雷贝拉唑肠溶片 | 10g*7片 | 33.58 |
安乃近片 | 0.5g * 24T | 2.3 |
氨咖黄敏胶囊 | 10T | 0.50 |
布洛芬缓释胶囊 | 0.3g * 20T | 15.29 |
复方氨酚烷胺胶囊 | 12T | 8.48 |
根痛平颗粒(无糖型) | 8g * 6袋 | 23.96 |
鹿瓜多肽注射液 | 4ml*8mg * 1支 | 70.98 |
洛芬待因缓释片 | 0.2g10T | 27.60 |
美洛昔康胶囊 | 7.5mg * 10T | 18.4 |
去痛片 | 0.5g * 24T | 1.42 |
延庆县医院物价办 咨询电话69103020—2140
上一篇: 西药价格公示表3
下一篇: 西药价格公示表1