便民服务
西药价格公示表1
西药价格公示表1
药品名称 | 规格 | 价格(元) |
铝镁加混悬液 | 1.5g *15袋 | 36.46 |
阿莫西林克拉维酸钾分散片 | 0.2g * 12T | 30.08 |
阿奇霉素分散片 | 0.25g * 12T | 24.61 |
谷维素片 | 10mg*100片 | 1.72 |
泛昔洛韦片 | 0.25*6T | 39.10 |
非洛地平缓释片 | 5mg*10T | 40.54 |
呋喃妥因肠溶片 | 50mg * 100T | 4.39 |
复方磷酸可待因口服溶液 | 150ml | 20.60 |
硝酸甘油注射液 | 5mg * 1支 | 1.42 |
阿昔莫司胶囊 | 0.25g * 16T | 49.45 |
克拉霉素胶囊 | 0.125g * 12T | 12.30 |
氨碘肽滴眼液 | 2支 | 15.51 |
诺氟沙星胶囊 | 0.1g * 20T | 2.87 |
注射用青霉素钠 | 160万iu * 1支 | 0.71 |
复方利血平片 | 100T | 4.42 |
双氯芬酸钠肠溶片 | 25mg *30T | 19.49 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g * 1支 | 30.19 |
1.5g * 1支 | 17.88 | |
头孢克洛分散片 | 125mg * 12T | 17.71 |
阿司匹林肠溶片 | 0.1g * 30T | 16.1 |
头孢呋辛酯片 | 0.25g * 12T | 41.29 |
爱普列特片 | 5mg * 10T | 35.61 |
奥拉西坦胶囊 | 0.4g*24粒 | 115.28 |
注射用盐酸头孢替安 | 0.25g * 1支 | 17.8 |
倍他胡萝卜素胶囊 | 6mg*30s | 32.26 |
单硝酸异山梨酯片 | 20mg*48T | 46.36 |
百令胶囊 | 0.5g*42粒 | 76.11 |
甲磺酸左氧氟沙星片 | 0.1g * 12T | 10.99 |
盐酸左氧氟沙星胶囊 | 0.1g * 12T | 11.20 |
头孢丙烯分散片 | 0.25g*12片 | 71.80 |
延庆县医院物价办 咨询电话:69103020—2140
上一篇: 西药价格公示表2
下一篇: 信息公开上报工作流程