便民服务
北京120院前收费标准
院前危急重症抢救和救护车使用费价格表
项目编码 | 项目 名称 | 项目内涵 | 除外 内容 | 计价 单位 | 价格标准 | 计价说明 | 医保 类别 | 工伤保险类别 |
ABNA0001 | 院前危急重症抢救 | 指院前医务人员对危急重症患者(由于各种原因造成危及生命、不采取抢救措施难以缓解的疾病,如心脏骤停、休克、昏迷、急性呼吸衰竭、急性心衰、多发严重创伤等)提供现场诊察、防护、救治及途中监护的医疗技术劳务性服务。 | 次 | 40元 | 包含现场诊察、防护、途中护理和人员监护费用。现场实施的其他检查、治疗、检验等项目及药品、血液费用另收。每患者只能计收一次抢救费。 | 甲类 | 甲类 | |
AZAA0001 | 救护车使用费 | 指接送患者车辆使用费。含救护车折旧费及运营交通往返相关管理费、消毒费、油耗、司机劳务费等。不含院前急救、抢救。 | 公里 | 3公里以内(含)50元,3公里以上每公里7元,不足1公里按1公里计算 | 计价里程按照接到患者起至目的地的实际行驶公里计算,无计价器不得收费。同时接送2名及以上患者,按患者人数平均分担救护车使用费。患者及其家属因自身原因拒绝使用已到达救护现场的救护车的,收取救护车使用费50元。 | 丙类 | 甲类。仅限支付工伤发生当日因急救抢救发生的救护车使用费 |
注:危急重症具体范围按卫生主管部门规定执行
北京120 院前其他服务收费项目价格表
序 号 | 项目 名称 | 项目内涵 | 计价 单位 | 价格标准 | 计价说明 | 医保 类别 |
1 | 等候费 | 因患者或家属占用救护车及车内设备 | 小时 | 200元/小时 | 半小时内不收费,超过半小时按1小时收,超过2小时按照医疗保障价格标准计收。 | 丙类 |
2 | 医疗保障 | 因保障方需求救护车(医疗直升机)执行保障任务,如会议、赛事等各类活动以及其它现场等医疗保障服务。 | 4小时 | 2500元/4小时(平日)4000元/4小时(节假日) | 使用一个标配救护单元进行医疗保障,不足4小时按4小时计收。如发生急救转诊,途中实施的检查、治疗、检验等项目及药品、血液费用按规定另收。特殊需求另议。 | 丙类 |
小时 | 4万/小时(医疗直升机) | 使用医疗直升机进行医疗保障,含飞机租赁费、起降费,停场费、医疗费、除冰费等。按小时计收,不足1小时按1小时计收,收费时限按全程往返飞行时间计算,具体由航空公司予以解释。特殊需求另议。 | 丙类 | |||
3 | 医疗转运 | 在本市范围内以解决交通工具、院间转运及其他需求的救护车服务。 | 人次、公里 | 转运费120元/人次,救护车使用3公里以内(含)50元,3公里以上每公里7元,不足1公里按1公里计算 | 计价里程按照接到患者起至目的地止实际行驶公里计算。价格标准包含现场诊察、防护、途中护理和人员监护费用。现场实施的其他检查、治疗、检验等项目及药品、血液费用另收。患者及其家属拒绝使用已到达救护车的,收取使用费170元。超过50公里加倍收取转运费。 | 丙类 |
因病人或家属需求救护车执行跨省市急救转运。 | 公里 | 20元/公里(普通型救护车 )25元/公里(重症型救护车) | 使用救护车进行医疗转运,计费里程按照救护车出发地起至目的地止的实际行驶公里计算。计价标准包含现场诊察、防护、途中护理和人员监护、检查、治疗、高速过路过桥费及燃油费等相关费用。特殊需求另议。 | |||
因病人或家属需求医疗直升机、医疗固定翼机执行急救转运。 | 小时 | 4万/小时(医疗直升机) | 使用医疗直升机进行医疗转运,含飞机租赁费、起降费,停场费、医疗费、除冰费等。双方协商,按小时计收,不足1小时按1小时计收,收费时限按全程往返飞行时间计算,具体由航空公司予以解释。特殊需求另议。 | 丙类 | ||
小时 | 7万/小时(医疗固定翼机) | 使用固定翼医疗机进行医疗转运,含飞机租赁费、起降费,停场费、医疗费、除冰费等。双方协商,按小时计收,不足1小时按1小时计收,收费时限按全程往返飞行时间计算,具体由航空公司予以解释。特殊需求另议。 | 丙类 |
上一篇: 体检套餐A(男、女)
下一篇: 床位信息展示