医疗动态
中药价格公示表(1)
| 药品名称 | 规格 | 价格(元) | 
| 金莲清热颗粒 | 5g * 10袋 | 22.01 | 
| 银翘解毒软胶囊 | 0.45mg * 18粒 | 17.25 | 
| 清热解毒口服液 | 10ml * 12支 | 20.27 | 
| 复方鲜竹沥 | 10ml *10支 | 13.80 | 
| 抗病毒口服液 | 10ml * 10支 | 12.47 | 
| 一清胶囊 | 0.5g * 20T | 19.32 | 
| 双黄连口服液 | 10ml * 10支 | 8.62 | 
| 银黄冲剂 | 2g * 16袋 | 16.00 | 
| 清开灵胶囊 | 0.25g * 36T | 22.60 | 
| 复方双花颗粒 | 6g * 6袋 | 17.03 | 
| 感冒清热颗粒 | 12g * 10袋 | 12.24 | 
| 板兰根颗粒 | 5g* 10袋 | 8.80 | 
| 维C银翘片 | 24T | 2.67 | 
| 藿香正气胶囊 | 24T | 10.92 | 
| 丹参酮胶囊 | 0.25g * 24T | 26.45 | 
| 消咳喘片 | 0.31g * 48T | 24.39 | 
| 祛痰止咳冲剂 | 3g * 12袋 | 13.19 | 
| 止咳橘红丸 | 6g * 10丸 | 15.03 | 
| 急支糖浆 | 200ml | 11.21 | 
| 羚羊清肺丸 | 6g * 10丸 | 9.39 | 
| 通宣理肺丸 | 28g*1瓶 | 7.56 | 
| 养阴清肺丸 | 9g * 10丸 | 13.15 | 
| 速效救心丸 | 40mg * 150T | 25.69 | 
| 八珍颗粒 | 3.5g * 10袋 | 26.02 | 
| 复方丹参滴丸 | 27mg * 150T | 24.19 | 
| 通心络胶囊 | 0.26g * 30T | 31.59 | 
| 复方丹参片 | 0.32g*60片 | 5.81 | 
| 牛黄清心丸 | 3g * 6丸 | 28.75 | 
| 活血通脉胶囊 | 0.25g * 50T | 26.36 | 
| 稳心颗粒 | 9g * 9袋 | 28.79 | 
上一篇: 中药价格公示表(2)
下一篇: 西药价格公示表(3)
 
        
   
		
 
 
  
    
   
  


 京公网安备 11022902000019号
京公网安备 11022902000019号