招标采购
北京市延庆区医院关于开展污染物检测公司遴选公告
为满足我院环保要求、排污许可检测要求。欢迎具备相应资质和服务能力的潜在服务企业报名参与:
一、 项目概况及要求:
1、检测项目及频次
序号 | 污染源类别/检测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测 内容(1) | 污染物 名称 | 监测 设施 | 自动监测是否连网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数(2) | 手工监测频次(3) | 手工监测方法 | 其他 信息 |
1 | 废气 | DA001 | 油烟废气排放口1 | 烟气流速,烟气温度,烟气量,烟气含湿量,烟气压力 | 油烟 | 手工 | 连续采样5次,每次10min | 1次/年 | 《饮食业油烟排放标准(试行)》 ( GB 18483) | |||||
2 | 废气 | DA001 | 油烟废气排放口1 | 烟气流速,烟气温度,烟气量,烟气含湿量,烟气压力 | 颗粒物 | 手工 | 连续采样 | 1次/年 | 餐饮业颗粒物的测定手工称重法 DB11/T 1485 | |||||
3 | 废气 | DA001 | 油烟废气排放口1 | 烟气流速,烟气温度,烟气量,烟气含湿量,烟气压力 | 非甲烷总烃 | 手工 | 连续采样 | 1次/年 | 固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法HJ38-2017 | 应连续采集1至3个样品,每个样品采集时间宜不少于20分钟,采集气量应不小于10升 | ||||
4 | 废气 | DA002 | 油烟废气排放口2 | 烟气流速,烟气温度,烟气量,烟气压力,烟气含湿量 | 油烟 | 手工 | 连续采样5次,每次10min | 1次/年 | 《饮食业油烟排放标准(试行)》 ( GB 18483) | 采样时间一般不少于15分钟,标干采样体积不少于0.5m3 | ||||
5 | 废气 | DA002 | 油烟废气排放口2 | 烟气流速,烟气温度,烟气量,烟气压力,烟气含湿量 | 颗粒物 | 手工 | 连续采样 | 1次/年 | 餐饮业颗粒物的测定手工称重法 DB11/T 1485 | |||||
6 | 废气 | DA002 | 油烟废气排放口2 | 烟气流速,烟气温度,烟气量,烟气压力,烟气含湿量 | 非甲烷总烃 | 手工 | 连续采样 | 1次/年 | 固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法HJ38-2017 | 应连续采集1至3个样品,每个样品采集时间宜不少于20分钟,采集气量应不小于10升 | ||||
7 | 废气 | 污水处理站周界 | 温度,气压,风速,风向 | 甲烷 | 手工 | 非连续采样 至少4个 | 1次/季 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法(HJ 604-2017) | 甲烷(指处理站内最高体积百分数%) | |||||
8 | 废气 | 污水处理站周界 | 温度,气压,风速,风向 | 臭气浓度 | 手工 | 非连续采样 至少4个 | 1次/季 | 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262—2022 | 每两小时采样一次,共采集4次,取最大测定值。 | |||||
9 | 废气 | 污水处理站周界 | 温度,气压,风速,风向 | 氨(氨气) | 手工 | 非连续采样 至少4个 | 1次/季 | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 每两小时采样一次,共采集4次,取最大测定值。 | |||||
10 | 废气 | 污水处理站周界 | 温度,风速,风向,气压 | 氯 | 手工 | 非连续采样 至少4个 | 1次/季 | 固定污染源废气 氯气的测定 碘量法(HJ 547-2017) | 每两小时采样一次,共采集4次,取最大测定值。 | |||||
11 | 废气 | 污水处理站周界 | 温度,气压,风速,风向 | 硫化氢 | 手工 | 非连续采样 至少4个 | 1次/季 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 | 每两小时采样一次,共采集4次,取最大测定值。 | |||||
12 | 废水 | DW001 | 废水总排口 | 流量 | pH值 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/周 | 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020 | |||||
13 | 废水 | DW001 | 废水总排口 | 流量 | 悬浮物 | 手工 | 瞬时采样 至少3个混合样 | 1次/周 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 | |||||
14 | 废水 | DW001 | 废水总排口 | 流量 | 五日生化需氧量 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 | |||||
15 | 废水 | DW001 | 废水总排口 | 流量 | 化学需氧量 | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/周 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | |||||
16 | 废水 | DW001 | 废水总排口 | 流量 | 粪大肠菌群 | 手工 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 | 1次/月 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法(HJ/T347.2-2018) | |||||
17 | 废水 | DW001 | 废水总排口 | 流量 | 阴离子表面活性剂 | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/季 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法(HJ 826-2017) | |||||
18 | 废水 | DW001 | 废水总排口 | 流量 | 石油类 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ637-2018) | |||||
19 | 废水 | DW001 | 废水总排口 | 流量 | 动植物油 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ637-2018) | |||||
20 | 废水 | DW001 | 废水总排口 | 流量 | 挥发酚 | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/季 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 | |||||
21 | 废水 | DW001 | 废水总排口 | 流量 | 总氰化物 | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/季 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法(HJ 484—2009 ) | |||||
22 | 废水 | 接触池出口 | 流量 | 总余氯(以Cl计) | 手工 | 1次/周 |
2、控制价:10万元全年。
3、检测项目或因环保要求少许变化。
二、资质要求:
1. 公司参与本次比选活动前三年内,在经营活动中没有重大违法违规记录,没有被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单,和中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单,否则将被拒绝。
2. 需提供营业执照或三证合一(五证合一)副本复印件;
3. 公司及个人授权书、法定代表人身份证复印件及代理人身份证复印件(需注明联系方式);
4. 近三年内提供至少2个类似项目业绩,提供中标通知书或服务合同复印件;
5. 经北京市市场监管局行政许可,取得中国计量认证(CMA )资质;
6. 服务方案包括服务内容及报价。
7. 其他与本项目相关的材料
8. 上述文件加盖红章;
9. 参与厂商费用自理。
三、参与方法
参与厂商需在2025年10月24日前将所有资质文件的扫描件PDF版(公司名称命名)发送至396410500@qq.com进行资质预审,逾期收到或不符合规定的预审资料文件恕不接受报名;
四、时间及地点安排
发送邮件时请详细备注联系人姓名及联系方式,遴选会议时间及地点电话通知。
联系人:李老师
联系电话:69103020-3116
北京市延庆区医院(北京大学第三医院延庆医院)
2025年10 月10 日
上一篇: 没有了!