便民服务
临床化学收费公示表
项目名称 | 缩略语 | 计量单位 | 收费标准(元) | 内容说明 |
生化全项 | ||||
丙氨酸氨基转移酶 | ALT | 项 | 4.00 | |
谷草转氨酶测定 | GOT | 项 | 4.00 | |
总胆红素 | TBIL | 项 | 5.00 | 化学法 |
直接胆红素 | DBIL | 项 | 7.00 | 酶法 |
总蛋白定量 | TP | 项 | 3.00 | |
白蛋白定量 | ALB | 项 | 3.00 | |
碱性磷酸酶 | ALP | 项 | 5.00 | |
γ-谷氨酰转肽酶 | GGT | 项 | 6.00 | |
血清总胆汁酸 | TBA | 项 | 15.00 | 循环酶法 |
乳酸脱氢酶 | LD | 项 | 5.00 | |
α-羥丁酸脱氢酶 | HBD | 项 | 5.00 | |
肌酸激酶 | CK | 项 | 10.00 | |
肌酸激酶同功酶MB | CK-MB | 项 | 70.00 | 免疫法 |
血糖 | GLU | 项 | 4.00 | |
尿素氮 | BUN | 项 | 5.00 | |
二氧化碳 | CO2 | 项 | 4.00 | |
肌酐 | CR | 项 | 6.00 | 酶法 |
尿酸 | UA | 项 | 5.00 | |
钾(血,尿或体液) | K | 项 | 4.00 | |
钠(血,尿或体液) | Na | 项 | 4.00 | |
氯(血,尿或体液) | CL | 项 | 4.00 | |
总钙(血,尿) | Ca | 项 | 4.00 | |
无机磷(血,尿) | IP | 项 | 3.00 | |
血清铁 | Fe | 项 | 25.00 | |
甘油三酯 | TG | 项 | 6.00 | |
总胆固醇 | CHO | 项 | 5.00 | |
高密度脂蛋白胆固醇 | HDL-C | 项 | 9.00 | |
低密度脂蛋白胆固醇 | LDL-C | 项 | 10.00 | |
载脂蛋白-A1 | APO-A1 | 项 | 30.00 | 进口试剂 |
载脂蛋白-B | APO-B | 项 | 30.00 | 进口试剂 |
胆碱酯酶 | CHE | 项 | 10.00 | |
淀粉酶(血,尿或体液) | AMY | 项 | 20.00 | |
乙型肝炎表面抗原测定 | HBsAg | 项 | 7.00 | |
乙型肝炎表面抗体测定 | Anti-HBs | 项 | 7.00 | |
乙型肝炎e抗原测定 | HbeAg | 项 | 7.00 | |
乙型肝炎e抗体测定 | Anti-HBe | 项 | 7.00 | |
乙型肝炎核心总抗体测定 | Anti-HBc | 项 | 7.00 |
延庆县医院物价办 咨询电话:69103020---2140
上一篇: 病历复印须知
下一篇: 麻醉科收费公示表