通知公告
延庆区医院2024年补充招聘编外合同制医务人员综合成绩公示
排名 | 准考证号 | 专业 | 笔试操作成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | Y202402002 | 临床医疗 | 76.50 | 91.43 | 83.96 | 进入体检 |
2 | Y202402001 | 临床医疗 | 78.00 | 87.00 | 82.50 | 进入体检 |
1 | H202402051 | 护理 | 96.25 | 91.29 | 93.77 | 进入体检 |
2 | H202402090 | 护理 | 93.35 | 93.57 | 93.46 | 进入体检 |
3 | H202402010 | 护理 | 93.00 | 91.86 | 92.43 | 进入体检 |
4 | H202402009 | 护理 | 90.70 | 90.43 | 90.56 | 进入体检 |
5 | H202402068 | 护理 | 86.40 | 94.71 | 90.56 | 进入体检 |
6 | H202402086 | 护理 | 89.65 | 90.57 | 90.11 | 进入体检 |
7 | H202402110 | 护理 | 86.50 | 91.57 | 89.04 | 进入体检 |
8 | H202402092 | 护理 | 85.40 | 92.43 | 88.91 | 进入体检 |
9 | H202402013 | 护理 | 88.50 | 89.14 | 88.82 | 进入体检 |
10 | H202402050 | 护理 | 82.30 | 89.57 | 85.94 | 进入体检 |
11 | H202402048 | 护理 | 83.95 | 86.29 | 85.12 | 进入体检 |
12 | H202402073 | 护理 | 80.30 | 89.57 | 84.94 | 进入体检 |
13 | H202402094 | 护理 | 79.50 | 89.71 | 84.61 | 进入体检 |
14 | H202402087 | 护理 | 79.50 | 88.71 | 84.11 | 进入体检 |
15 | H202402003 | 护理 | 77.80 | 90.14 | 83.97 | 进入体检 |
16 | H202402002 | 护理 | 77.50 | 90.29 | 83.89 | 进入体检 |
17 | H202402101 | 护理 | 80.70 | 86.86 | 83.78 | 进入体检 |
18 | H202402070 | 护理 | 79.25 | 87.14 | 83.20 | |
19 | H202402032 | 护理 | 78.20 | 87.29 | 82.74 | |
20 | H202402037 | 护理 | 86.35 | 78.71 | 82.53 | |
21 | H202402011 | 护理 | 76.40 | 87.86 | 82.13 | |
22 | H202402085 | 护理 | 76.75 | 87.14 | 81.95 | |
23 | H202402005 | 护理 | 82.85 | 80.43 | 81.64 | |
24 | H202402067 | 护理 | 77.65 | 84.57 | 81.11 | |
25 | H202402096 | 护理 | 73.75 | 88.00 | 80.88 | |
26 | H202402007 | 护理 | 81.25 | 80.29 | 80.77 | |
27 | H202402066 | 护理 | 77.65 | 82.43 | 80.04 | |
28 | H202402122 | 护理 | 75.65 | 84.14 | 79.90 | |
29 | H202402102 | 护理 | 78.60 | 74.43 | 76.51 | |
30 | H202402014 | 护理 | 76.50 | 71.14 | 73.82 | |
31 | H202402100 | 护理 | 75.30 | 71.14 | 73.22 | |
32 | H202402084 | 护理 | 75.60 | 70.71 | 73.16 | |
33 | H202402063 | 护理 | 73.05 | 缺考 | ||
34 | H202402118 | 护理 | 82.55 | 缺考 |
上一篇: 没有了!