便民服务
中成药价格公示表1
药品名称 | 规格 | 价格(元) |
金莲清热颗粒 | 5g * 10袋 | 21.44 |
银翘解毒软胶囊 | 0.45g * 18粒 | 16.61 |
清热解毒口服液 | 10ml * 12支 | 19.66 |
复方鲜竹沥 | 20ml *6支 | 20.65 |
活血通脉胶囊 | 0.25g*50粒 | 25.25 |
一清胶囊 | 0.5g * 30粒 | 29.21 |
双黄连口服液 | 10ml * 10支 | 8.45 |
银黄冲剂 | 2g * 16袋 | 16.00 |
清开灵胶囊 | 0.4g * 24粒 | 27.60 |
复方双花颗粒 | 6g * 6袋 | 15.52 |
感冒清热颗粒 | 12g * 10袋 | 11.91 |
板蓝根颗粒 | 5g* 10袋 | 8.62 |
维C银翘胶囊 | 0.5g*12粒 | 20.17 |
藿香正气软胶囊 | 0.45g*30粒 | 13.43 |
丹参酮胶囊 | 0.25g * 24T | 24.84 |
消咳喘片 | 0.31g * 48T | 23.28 |
祛痰止咳颗粒 | 3g * 12袋 | 13.19 |
止咳橘红丸 | 6g * 10丸 | 14.68 |
急支糖浆 | 200ml | 11.05 |
羚羊清肺丸 | 6g * 10丸 | 9.23 |
复方伤痛胶囊 | 0.3g*24粒 | 59.28 |
养阴清肺丸 | 9g * 10丸 | 12.76 |
速效救心丸 | 40mg * 150T | 25.69 |
八珍颗粒 | 3.5g * 18袋 | 39.76 |
复方丹参滴丸 | 27mg * 180粒 | 29.21 |
通心络胶囊 | 0.26g * 30T | 31.56 |
复方丹参片 | 0.32g*60片 | 6.63 |
牛黄清心丸 | 3g * 6丸 | 27.05 |
活血通脉胶囊 | 0.25g *50T | 25.25 |
稳心颗粒 | 5g * 9袋 | 32.41 |
延庆县医院物价办 咨询电话:69103020—2140
上一篇: 中成药价格公示表2
下一篇: 西药价格公示表3