便民服务
门诊常规化验收费公示表
项目名称 | 缩略语 | 计量单 位 | 收费标准(元) | 内容说明 |
全血细胞分析(18项以上指标) | CBC | 份 | 15.00 | |
全血细胞分析(五分类) | 份 | 20.00 | ||
动态红细胞沉降率 | ESR | 项 | 5.00 | 仪器法 |
尿10项或11项仪器检验 | U10/U11 | 份 | 6.00 | 全自动半量不含镜检 |
尿沉渣(离心镜检) | 份 | 2.00 | ||
HCG早孕测定 | 妊反 | 项 | 8.00 | |
粪便常规(外观及镜检) | 份 | 2.50 | ||
潜血试验 | OB | 项 | 15.00 | |
悬滴标本检查 | 项 | 2.00 | ||
凝血酶原时间及活动度 | PT、PA | 份 | 25.00 | 仪器法 |
活化部分凝血酶原时间 | APTT | 项 | 20.00 | 仪器法 |
纤维蛋白原定量 | Fg | 项 | 30.00 | 仪器法 |
血浆粘度 | 血流变 | 项 | 30.00 | |
全血粘度 | 血流变 | 项 | 30.00 | |
普通细菌涂片及染色 | 份 | 10.00 | ||
特殊细菌涂片及染色 | 份 | 15.00 | ||
血培养 | 份 | 15.00 | 鉴定费另收 | |
普通细菌培养 | 份 | 15.00 | 鉴定费另收 | |
门诊细菌培养+药敏 | 份 | 80.00 | ||
微生物鉴定 | 份 | 70.00 | ||
药敏定量试验 | 份 | 60.00 | ||
全血干化学快速检验 | 项 | 20.00 | ||
糖化血红蛋白 | 项 | 70.00 | ||
尿微量白蛋白定量 | 项 | 70.00 | ||
干化学血糖快速定量 | 项 | 8.00 | ||
阴道分泌物常规(清洁度及滴虫) | 份 | 5.00 |
延庆县医院物价办
咨询电话:69103020-2140
上一篇: 泌尿外科收费公示表
下一篇: 麻醉科收费公示表