便民服务
妇产科门诊收费明细
项目名称 | 计量单位 | 二级医院 收费标准(元) |
子宫内膜采取术 | 例 | 20.00-34.00 |
输卵管子宫碘油造影术 | 例 | 102.00 |
分段刮宫术 | 例 | 102.00 |
刮宫术(诊刮、不全流产、难免流产) | 例 | 102.00 |
刮宫术(过期流产) | 例 | 173.00 |
输卵管通液术 | 例 | 85.00 |
宫内节育器放置术(上环) | 例 | 36.00 |
宫内节育器取出术(取环) | 例 | 36.00 |
人工流产术 | 例 | 101.00 |
钳刮术 | 例 | 115.00 |
阴道检查 | 人次 | 5.00 |
宫颈糜烂上药 | 人次 | 4.00 |
骨盆内诊 | 人次 | 6.00 |
阴道冲洗 | 人次 | 8.00 |
会阴冲洗 | 人次 | 2.00 |
产科复诊 | 人次 | 5.00 |
骨盆测量 | 人次 | 5.00 |
胎心外电子监护 | 人次 | 20.00 |
妇产科多普勒检查 | 人次 | 3.00 |
延庆县医院物价办
咨询电话:69103020-2140
上一篇: 妇科收费公示表
下一篇: 放射科收费公示表